| Ref. | Nome | Imagem do Produto | Tipo | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|
| RA30-SM03 | Módulo estado de sala - ocupado |
|
||
| RA30-SM08 | Módulo seletor de estado de sala: sala limpa/sala suja/sala ocupada |
|
||
| RA30-SM04 | Módulo estado de sala - sala limpa |
|
||
| RA30-SM05 | Módulo estado de sala - sala suja |
|
||
| RA30-SM06 | Módulo estado de sala - sala ocupada |
|
||
| DAR-001A05 | Relé Amperimétrico Diferencial 5A AC / 24V DC |
|
Certificados | Download |
| DAR-001A10 | Relé Amperimétrico Diferencial 10A AC / 24V DC |
|
Certificados | Download |
| DAR-001B05 | Relé Amperimétrico Diferencial 5A AC / 48V AC |
|
Ficha Técnica | Download |
| DAR-001B05 | Relé Amperimétrico Diferencial 5A AC / 48V AC |
|
Manual de Instalação Rápida | Download |
| DAR-001B05 | Relé Amperimétrico Diferencial 5A AC / 48V AC |
|
Certificados | Download |
| DAR-001B10 | Relé Amperimétrico Diferencial 10A AC / 48V AC |
|
Ficha Técnica | Download |
| DAR-001B10 | Relé Amperimétrico Diferencial 10A AC / 48V AC |
|
Manual de Instalação Rápida | Download |
| DAR-001C05 | Relé Amperimétrico Diferencial 5A AC / 85-264VAC |
|
Certificados | Download |
| DAR-001C10 | Relé Amperimétrico Diferencial 10A AC / 85-264VAC |
|
Certificados | Download |
| LC10 | Sistema de Controlo de Iluminação |
|
||
| SC10-CP01 | Painel de Controlo - Relógio Mestre |
|
||
| SC10-CP02 | Painel de Controlo - Relógio Mestre (versão rack) |
|
||
| SC10-CM01 | Módulo de comunicação de antena GPS |
|
||
| SC10-CM02 | Antena GPS |
|
||
| SC10-CM03 | Cabo para antena GPS |
|
||
| SC10-DC03SA | Relógio digital face simples 250x250 SA |
|
||
| SC10-DC03SAAB | Relógio digital face simples 250x250 SA com proteção antibacteriana |
|
||
| SC10-DC04PA | Relógio digital dupla face 250x250 PA |
|
||
| SC10-DC04PB | Relógio digital dupla face 250x250 PB |
|
||
| SC10-DC04SU | Relógio digital dupla face 250x250 SU |
|
